English 2002年11月12日:家事家計講習会開かれる |
||||
高城グリーンホールで家事家計講習会を開きました。 | ||||
朝、8時50分に集まって会場の準備をします。 | ||||
朝の集まりです。 | ||||
ギリギリまで打ち合わせをしました。 | ||||
展示に並んだ透明ビン入りの常備菜の数々です。 |
||||
|
||||
12月6日の友愛セールのご案内です。会員手作りの品物がたくさん並びました。 |
||||
友の会紹介コーナーには、羽仁もと子著作集、婦人之友、明日の友を展示。 | ||||
今日のテキストの家計簿もたくさん並べました。パソコンで記入する生活家計簿もPCを会場に持ち込んで、説明をします。 | ||||
今年の家事家計講習会のテーマを掲げて準備もすっかり整いました。 | ||||
総リーダーの挨拶のあと、家計リーダーが話します。 | ||||
たくさんのお客様が入られました。熱心にメモをとりながら聞いて下さっています。 | ||||
「母と子の生活リズム」 | ||||
「食を大切に」 | ||||
一日の目安量から我が家の副食物費予算を立てます。 | ||||
婦人之友社の家計簿は4種類あります。 | ||||
「我が家の家計」 | ||||
会場の道路をはさんだ公民館では託児をしています。 | ||||
たくさんの子どもさんをお預かりしました。 | ||||
託児報告です、託児食を見せています。右は、子どもたちの「元気に来たお印」です。 | ||||
「家計簿に導かれて」 | ||||
大分友の会員の生活を通しての家計簿のお話の後は、展示をみて頂きます。 | ||||
「友の会紹介コーナー」では友の会のことをもっと知りたい、友の会に入りたい、という方が総リーダーと話されています。 | ||||
今日のテキストの数々も手にとって関心を示されています。 | ||||
パソコン使用の家計簿にも多くの方が興味を示され、たくさんの質問を受けました。 | ||||
終了後、公民館で昼食後、反省会をしました。 今日のお客様は84人、託児は35人、 友の会入会希望者2人、考慮中14人 |
||||
back | next | |||
家事家計講習会topへ |